סיטרואן מציגה את הדור ה-3 לג'מפי שיצטרף לברלינגו ולבוקסר במשפחת המסחריות בקבוצת לובינסקי.
הג'מפי החדש יחד עם אחיו , ינסה לשמר את ההובלה של קבוצת לובינסקי בפלח כלי הרכב המסחריים בישראל (4,6666 כלי רכב מסחריים ו-40 אחוז נתח שוק).
גמפי דור-1 הושק ב-1995 והוחלף ב-2007 בדגם חדש שגם הוא נהנה ממוניטין אמינות גבוה ופופולאריות גבוהה.
לראשונה, הג'מפי יוצע בשלוש גרסאות ממדים: שלדה ארוכה, בינונית והחידוש העיקרי – גרסה קצרה ייחודית לקטגוריה, אשר תבדל אותה מהמתחרות ויחד ירחיבו את הפניה לקהלי יעד מגוונים
ג'מפי דור-3 החדש מבוסס על פלטפורמת EMP-2 החדשה והמודולארית ומציע שלוש גרסאות מרכב – LARGE- MEDIUM- SMALL.
ממדים | SMALL | MEDIUM | LARGE |
אורך | 460.9 ס"מ | 495.9 ס"מ | 530.9 ס"מ |
גובה (אוטומטי) | 191 ס"מ (195) | 194 ס"מ (194) | 194 ס"מ (194) |
בסיס גלגלים | 292.5 ס"מ | 327.5 ס"מ | 327.5 ס"מ |
אורך רצפה מקסימלי | 216.2 ס"מ | 251.2 ס"מ | 286.2 ס"מ |
רוחב מטען בין בתי גלגלים | 126 ס"מ | 126 ס"מ | 126 ס"מ |
נפח הטענה (מאחורי שורת מושבים קדמית | 4,600 ליטר | 5,300 ליטר | 6,100 ליטר |
משקל מטען (אוטומטי) | 1,024 ק"ג (1,354) | 1,484 ק"ג (1343) | 1,447 ק"ג (1,354) |
משקל מורשה (אוטומטי) | 2,635 ק"ג (3,000) | 3,100 ק"ג (3,000) | 3,100 ק"ג (3,000) |
קוטר סיבוב | 11.3 מטר | 12.4 מטר | 12.4 מטר |
כושר גרירה עם וללא בלמים | 1,800/700 ק"ג | 2,500/750 ק"ג | 2,500/750 ק"ג |
היצע המנועים – 2 מנועי טורבו דיזל בנפח 1.6 ו-2.0 ליטרים החל מ-115 כ"ס ועד ל-177 כ"ס ובחירה בין תיבה ידנית 6 הילוכים או אוטומטית 6 הילוכים. המנועים העומדים בתקן יורו-6 מבטיחים עלויות נמוכות ומרווח של 20,000 ק"מ בין טיפולים.
SMALL | SMALL | MEDIUM | MEDIUM | LARGE | LARGE | |
נפח מנוע | 1,560 סמ"ק | 1,997 סמ"ק | 1,997 סמ"ק | 1,997 סמ"ק | 1,997 סמ"ק | 1,997 סמ"ק |
הספק/סל"ד | 115/3,500 | 177/3,750 | 150/4000 | 177/3,750 | 150/4000 | 177/3,750 |
מומנט | 30.6/1,750 | 40.8/2,000 | 37.7/2,000 | 40.8/2,000 | 37.7/2,000 | 40.8/2,000 |
תיבה | ידנית 6 הל' | אוט' 6 הל' | ידנית 6 הל' | אוט' 6 הל' | ידנית 6 הל' | אוט' 6 הל' |
100-0 קמ"ש | 12.3 ש' | 9.6 ש' | 10.6 ש' | 9.6 ש' | 10.6 ש' | 9.6 ש' |
מהירות מרבית | 160 קמ"ש | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש | 170 קמ"ש |
*צ.דלק: עירוני | 18.2 קמ"ל | 16.4 קמ"ל | 16.9 קמ"ל | 16.4 קמ"ל | 16.9 קמ"ל | 15.2 קמ"ל |
*צ.דלק: בינעירוני | 20.4 קמ"ל | 18.5 קמ"ל | 20.4 קמ"ל | 18.5 קמ"ל | 20.4 קמ"ל | 17.2 קמ"ל |
*צ.דלק: משולב | 19.6 קמ"ל | 17.5 קמ"ל | 18.9 קמ"ל | 17.5 קמ"ל | 18.9 קמ"ל | 16.1 קמ"ל |
*בהתאם לנתוני יצרן
מחירים (כולל מע"מ):
מרכב SMALL
1.6 דיזל טורבו 115 כ"ס, ידני: 169,900 שקל
2.0 דיזל טורבו 177 כ"ס אוטומט: 189,900 שקל
מרכב MEDIUM
2.0 דיזל טורבו 150 כ"ס ידני: 199,900 שקל
2.0 דיזל טורבו 177 כ"ס אוטומט: 229,900 שקל
מרכב LARGE
2.0 דיזל טורבו 150 כ"ס, ידני: 219,900 שקל
2.0 דיזל טורבו 177 כ"ס, אוטומט: 239,900 שקל